top of page
捐款徵信
捐款者 Donator | 捐款金額 Amount | 捐款日期 Date |
---|---|---|
張佑平 | 20000 | 114/01/15 |
江媞華 | 2000 | 114/01/09 |
吳周平 | 3360 | 114/01/01 |
蔡宗勳 | 8888 | 113/12/31 |
賴玉貞 | 17458 | 113/12/30 |
蔡嘉儀 | 4900 | 113/12/26 |
李澧蘭 | 12500 | 113/12/26 |
王振宇 | 12000 | 113/12/11 |
楊英曼 | 6720 | 113/12/11 |
陳美綺 | 2000 | 113/12/11 |
張正昌 | 20000 | 113/12/10 |
邱魏琴姬 | 150000 | 113/12/10 |
陳偉斌 | 10000 | 113/10/28 |
曾志文 | 16900 | 113/10/16 |
許秋田 | 25360 | 113/10/04 |
張正昌(指定捐款) | 245000 | 113/09/11 |
張正昌 | 110000 | 113/09/11 |
劉秀真 | 2100 | 113/09/04 |
陳姿穎 | 2800 | 113/08/29 |
劉秀真 | 1800 | 113/08/07 |
林蕙珠 | 13800 | 113/08/07 |
李澧蘭 | 20000 | 113/07/06 |
林蕙珠 | 20000 | 113/07/05 |
邱魏琴姬 | 鳳梨一批 | 113/07/04 |
李澧蘭 | 7000 | 113/06/29 |
李澧蘭 | 11200 | 113/06/04 |
張巧渘 | 3600 | 113/06/04 |
賴玉貞 | 3000 | 113/05/16 |
劉秀真 | 1800 | 113/05/03 |
張巧渘 | 549 | 113/05/03 |
吳周平 | 1000 | 113/04/23 |
張正昌 | 2489 | 113/04/02 |
劉秀真 | 1800 | 113/04/02 |
劉秀真 | 1380 | 113/03/25 |
張正昌 | 書籍一批 | 113/03/12 |
邱魏琴姬(指定捐款) | 280000 | 113/03/11 |
張正昌 | 15600 | 113/03/05 |
洪錫麟 | 12800 | 113/02/18 |
張正昌 | 書籍一批 | 113/02/15 |
邱魏琴姬 | 150000 | 113/02/06 |
李燕蕙 | 8000 | 113/02/05 |
洪嘉懌 | 2400 | 113/02/02 |
江媞嬅 | 2000 | 113/01/09 |
邱魏琴姬(指定捐款) | 148962 | 112/12/27 |
邱魏琴姬 | 15000 | 112/12/25 |
林采韻 | 1800 | 112/12/25 |
劉秀真 | 3600 | 112/12/25 |
王振宇 | 32200 | 112/12/05 |
張正昌 | 840 | 112/12/01 |
胡美蓉 | 3400 | 112/11/29 |
劉秀真 | 428 | 112/11/29 |
邱魏琴姬 | 3200 | 112/11/29 |
吳證寬 | 80000 | 112/11/17 |
張正昌 | 2282 | 112/11/06 |
劉秀真 | 1800 | 112/11/03 |
王振宇 | 8000 | 112/11/03 |
邱魏琴姬 | 6000 | 112/11/03 |
張正昌 | 1680 | 112/11/01 |
友順企業社 | 1500 | 112/10/30 |
吳周平 | 5460 | 112/10/16 |
張正昌 | 7500 | 112/10/04 |
邱魏琴姬 | 7500 | 112/10/04 |
許秋田 | 14960 | 112/10/04 |
劉秀真 | 1800 | 112/10/04 |
楊英曼 | 2000 | 112/10/04 |
羅志仲 | 1200及書籍一批 | 112/09/18 |
張巧渘 | 555 | 112/09/06 |
李懿文 | 2300 | 112/09/06 |
洪嘉懌 | 555 | 112/09/06 |
林蕙珠 | 20700 | 112/09/05 |
王昭文 | 1111 | 112/09/05 |
蘇怡如 | 1111 | 112/09/05 |
張正昌 | 25522 | 112/09/05 |
王曼綾 | 800 | 112/09/04 |
張正昌(指定捐款) | 1680 | 112/09/01 |
劉秀真 | 1800 | 112/08/04 |
林蕙珠 | 10000 | 112/07/23 |
黃梓函 | 2000 | 112/07/23 |
高啓雲 | 3000 | 112/07/21 |
吳周平 | 1400 | 112/07/11 |
陳美綺 | 18400 | 112/07/05 |
善心人士 | 200 | 112/06/06 |
劉秀真 | 1800 | 112/06/05 |
張正昌(指定捐款) | 840 | 112/06/01 |
吳周平 | 1000 | 112/05/12 |
李怡如 | 10000 | 112/05/12 |
李澧蘭 | 18000 | 112/05/09 |
張正昌 | 15600 | 112/05/08 |
劉秀真 | 1800 | 112/05/08 |
林蕙珠 | 30000 | 112/05/08 |
王振宇 | 4000 | 112/04/26 |
邱魏琴姬 | 2000 | 112/04/13 |
吳周平 | 1000 | 112/04/13 |
邱魏琴姬(指定捐款) | 210000 | 112/04/10 |
劉秀真 | 1800 | 112/04/06 |
吳周平 | 1000 | 112/03/13 |
吳周平 | 1800 | 112/02/10 |
勝花小學堂 | 11111 | 112/02/03 |
江媞嬅 | 2000 | 112/01/19 |
吳周平 | 2500 | 112/01/12 |
王振宇 | 13800 | 112/01/05 |
劉秀真 | 1800 | 112/01/05 |
陳O綺 | 19000 | 111/12/22 |
郭O伶 | 350 | 111/12/18 |
楊O曼 | 1000 | 111/12/16 |
吳O平 | 8160 | 111/12/15 |
財團法人台灣更生保護會-台南分會 | 書籍乙批 | 111/12/12 |
許O田 | 7760 | 111/12/12 |
李O蘭 | 15000 | 111/12/06 |
王O宇 | 18400 | 111/12/05 |
劉O真 | 1800 | 111/12/05 |
吳O平 | 9960 | 111/11/05 |
賴O貞 | 2000 | 111/11/04 |
劉O真 | 3600 | 111/11/04 |
王O宇 | 13800 | 111/11/04 |
張O渘 | 6000 | 111/10/25 |
吳O平 | 7600 | 111/10/11 |
善心人士 | 200 | 111/10/06 |
王O燦 | 2000 | 111/09/13 |
邱OO姬 | 2500 | 111/09/05 |
王O宇 | 6900 | 111/09/05 |
李O敏 | 20000 | 111/09/01 |
善心人士 | 書籍9本 | 111/08/31 |
善心人士 | 888 | 111/08/22 |
善心人士 | 10000 | 111/08/22 |
李O蘭 | 15000 | 111/08/12 |
林O韻 | 8400 | 111/07/11 |
邱O姬 | 5000 | 111/07/05 |
王O燦 | 2000 | 111/06/09 |
張O昌(指定捐款) | 320000 | 111/05/31 |
邱OO姬 | 320000 | 111/05/31 |
洪O麟 | 12000 | 111/05/19 |
許O田 | 4080 | 111/04/22 |
劉O真 | 3600 | 111/04/19 |
林O珠 | 30000 | 111/04/19 |
邱OO姬(指定捐款) | 150000 | 111/03/15 |
張O渘 | 2000 | 111/02/25 |
善心人士 | 2000 | 111/02/25 |
黃OO枝 | 1000 | 111/02/15 |
劉O真 | 1000 | 111/02/15 |
江O諭 | 1000 | 111/02/15 |
劉O真 | 750 | 111/02/15 |
黃O齊 | 1000 | 111/02/15 |
高O雲 | 1000 | 111/02/15 |
江O儒 | 1000 | 111/02/15 |
陳O綺 | 4080 | 111/01/10 |
善心人士 | 100 | 111/01/10 |
江O華 | 2000 | 111/01/02 |
王O宇 | 30000 | 110/12/28 |
吳O平 | 4080 | 110/12/15 |
林O韻 | 8400 | 110/12/06 |
張O昌 | 50000 | 110/12/03 |
吳O平 | 5030 | 110/12/03 |
邱OO姬 | 200000 | 110/12/03 |
林O珠 | 10000 | 110/11/12 |
善心人士 | 100 | 110/11/10 |
葉O鈴 | 5000 | 110/10/12 |
劉O真 | 500 | 110/09/22 |
王O宇 | NTD 2,000.00 | 110/09/06 |
林O韻 | NTD 6,300.00 | 110/06/21 |
邱OO姬 | NTD 6,300.00 | 110/06/21 |
李O如(桑吉塔靜心空間) | NTD 96,839.00 | 110/04/21 |
善心人士 | NTD 200.00 | 110/04/20 |
張O昌 | NTD 60,000.00 | 110/04/06 |
李O蘭 | NTD 10,000.00 | 110/03/15 |
江O華 | NTD 2,000.00 | 110/02/08 |
善心人士 | NTD 200.00 | 110/02/02 |
林O珠 | NTD 10,000.00 | 110/01/30 |
高O雲 | NTD 1,000.00 | 110/01/30 |
林O韻 | NTD 7,800.00 | 109/12/23 |
邱OO姬 | NTD 242,200.00 | 109/12/23 |
王O宇 | NTD 30,000.00 | 109/12/15 |
邱OO姬 | NTD 1,350.00 | 109/08/07 |
王O宇 | NTD 20,000.00 | 109/07/14 |
邱OO姬 | NTD 990.00 | 109/07/09 |
善心人士 | NTD 200.00 | 109/07/01 |
李O蕙 | NTD 3,000.00 | 109/06/09 |
邱OO姬 | NTD 1,620.00 | 109/03/02 |
善O士 | NTD 641.00 | 109/02/27 |
善O士 | NTD 2,000.00 | 109/02/16 |
張O渘 | NTD 400.00 | 108/12/31 |
李O蕙 | NTD 2,000.00 | 108/12/30 |
李O蕙 | NTD 216.00 | 108/12/05 |
李O蕙 | NTD 12,000.00 | 108/11/28 |
邱OO姬 | NTD 1,134.00 | 108/08/20 |
郭O珍 | NTD 7,650.00 | 108/08/06 |
高O雲 | NTD 3,000.00 | 108/08/06 |
郭O珍 | NTD 4,800.00 | 108/08/05 |
邱O欣 | NTD 5,400.00 | 108/08/05 |
李O蘭 | NTD 3,200.00 | 108/08/05 |
陳O苓 | NTD 2,200.00 | 108/08/05 |
張O渘 | NTD 6,600.00 | 108/08/05 |
陳O綺 | NTD 6,400.00 | 108/08/05 |
林O珠 | NTD 3,000.00 | 108/08/04 |
陳O綺 | NTD 5,000.00 | 108/08/03 |
邱OO姬 | NTD 300,000.00 | 108/07/29 |
林O韻 | NTD 100.00 | 108/07/07 |
王O貞 | NTD 1,000.00 | 108/07/06 |
陳O敏 | NTD 3,000.00 | 108/07/06 |
王O宇 | NTD 50,000.00 | 108/06/14 |
bottom of page